Texas conforming loan limits 2026
Texas has 254 counties. Every county uses the $832,750 baseline — no part of the state qualifies for a high-cost limit.
No part of it qualifies for a high-cost figure, so every county here uses the $832,750 baseline. For 2026, the figure moved in 254 of its 254 counties and 0 stayed the same.
Texas ranks 1st of 56 jurisdictions by county count, and 23rd by highest limit. Of its counties, 133 sit inside a metropolitan or micropolitan area, across 67 such areas. None of its counties shares a statistical area with a county on a higher figure elsewhere.
All counties in Texas
| County | 1-unit 2026 | 2025 | 2024 | Change | Counties sharing this figure |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Andrews County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Angelina County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Aransas County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Archer County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Armstrong County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Atascosa County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Austin County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bailey County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bandera County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bastrop County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Baylor County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bee County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bexar County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Blanco County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Borden County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bosque County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Bowie County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Brazoria County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Brazos County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Brewster County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Briscoe County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Brooks County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Brown County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Burleson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Burnet County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Caldwell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Calhoun County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Callahan County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Cameron County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Camp County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Carson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Cass County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Castro County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Chambers County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Cherokee County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Childress County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Clay County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Cochran County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Coke County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Coleman County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Collin County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Collingsworth County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Colorado County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Comal County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Comanche County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Concho County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Cooke County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Coryell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Cottle County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Crane County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Crockett County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Crosby County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Culberson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Dallam County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Dallas County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Dawson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Deaf Smith County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Delta County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Denton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Dewitt County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Dickens County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Dimmit County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Donley County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Duval County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Eastland County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Ector County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Edwards County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| El Paso County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Ellis County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Erath County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Falls County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Fannin County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Fayette County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Fisher County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Floyd County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Foard County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Fort Bend County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Franklin County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Freestone County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Frio County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Gaines County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Galveston County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Garza County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Gillespie County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Glasscock County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Goliad County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Gonzales County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Gray County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Grayson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Gregg County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Grimes County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Guadalupe County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hale County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hall County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hamilton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hansford County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hardeman County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hardin County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Harris County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Harrison County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hartley County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Haskell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hays County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hemphill County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Henderson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hidalgo County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hill County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hockley County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hood County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hopkins County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Houston County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Howard County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hudspeth County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hunt County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Hutchinson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Irion County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jack County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jackson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jasper County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jeff Davis County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jefferson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jim Hogg County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jim Wells County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Johnson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Jones County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Karnes County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kaufman County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kendall County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kenedy County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kent County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kerr County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kimble County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| King County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kinney County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Kleberg County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Knox County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| La Salle County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lamar County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lamb County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lampasas County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lavaca County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lee County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Leon County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Liberty County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Limestone County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lipscomb County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Live Oak County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Llano County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Loving County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lubbock County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Lynn County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Madison County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Marion County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Martin County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Mason County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Matagorda County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Maverick County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Mcculloch County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Mclennan County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Mcmullen County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Medina County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Menard County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Midland County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Milam County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Mills County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Mitchell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Montague County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Montgomery County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Moore County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Morris County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Motley County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Nacogdoches County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Navarro County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Newton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Nolan County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Nueces County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Ochiltree County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Oldham County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Orange County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Palo Pinto County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Panola County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Parker County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Parmer County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Pecos County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Polk County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Potter County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Presidio County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Rains County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Randall County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Reagan County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Real County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Red River County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Reeves County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Refugio County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Roberts County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Robertson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Rockwall County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Runnels County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Rusk County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Sabine County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| San Augustine County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| San Jacinto County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| San Patricio County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| San Saba County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Schleicher County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Scurry County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Shackelford County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Shelby County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Sherman County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Smith County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Somervell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Starr County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Stephens County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Sterling County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Stonewall County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Sutton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Swisher County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Tarrant County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Taylor County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Terrell County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Terry County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Throckmorton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Titus County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Tom Green County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Travis County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Trinity County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Tyler County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Upshur County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Upton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Uvalde County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Val Verde County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Van Zandt County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Victoria County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Walker County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Waller County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Ward County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Washington County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Webb County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wharton County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wheeler County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wichita County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wilbarger County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Willacy County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Williamson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wilson County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Winkler County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wise County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Wood County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Yoakum County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Young County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Zapata County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
| Zavala County | $832,750 | $806,500 | $766,550 | +3.3% | — |
Where several counties carry the same figure, it is set for the metropolitan or micropolitan area they belong to rather than for the county line. County names in the table link to the figure that applies to them, or to the calculator for counties on the baseline.
Frequently asked
Does all of Texas use the baseline conforming loan limit?
Yes — all 254 counties use the $832,750 baseline in 2026.
What counts as a jumbo loan in Texas?
Any mortgage above the figure for the area where the property is. In baseline counties that is a loan above $832,750.
Can I check a county that has no page of its own?
The calculator covers all 3235 counties, including every county listed above.